 
						 
 
		                                中效大折景空氣過濾網(wǎng)
專業(yè)應用:一般應用于中央通風系統(tǒng)的中效和亞高效過濾,特別是使用時,可用以保護高效過濾器,延長其使用壽命。作為高效過濾器的預過濾器。適用于高風量的通風空調(diào)系統(tǒng)。
	
特色:中性能大折景濾材兩面有防潮之固定隔板,濾材折狀結(jié)構(gòu)不變形,此設計使濾網(wǎng)具有更大的過濾面積與集塵能力延長濾網(wǎng)壽命。
效率:依ASHRAE 52.1-1992標準法測試,濾網(wǎng)具比色法效率45-50%、60-65%、80-85%、90-95%可供選擇。
濾材:由多層合成纖維所制成之折形結(jié)構(gòu),多層合成纖維被覆布強化過濾層及避免纖維的脫落。非玻璃纖維材(被認為有害健康)。不受高濕度影響,不像玻璃纖維潮濕時,會喪失其效率高達20%。濾材以抗腐蝕金屬被覆于后,強化折形結(jié)構(gòu)與韌性。
外框:框材可選用紙框、鍍鋅鐵框、鋁框或不銹鋼框。鍍鋅鐵制外框結(jié)構(gòu),于上風與下風處對角支撐設計, 
增加大折景過濾網(wǎng)之強度及耐久性。
| 測試方法Testing Method | 比色法Dot Spot Efficlency(in NBS Testing Method) | 比重法Arrestance(in AFI Testing Method) | MERV | Media Color | 
| 90-95% | 〉99% | 14 | Tan | |
| 80-85% | 〉98% | 13 | Orange | |
| 60-65% | 〉97% | 11 | Pink | |
| 45-50% | 〉96% | 9 | Yellow | |
| 依ASHRAE52.1-1992標準(德國EN779)By ASHRAE Standard 52.1-1992(Equal to EN 779) | 依ASHRAE52.2標準By ASHRAE52.2Standard | 
 | ||
	
	
風量關(guān)系曲線圖
	 
 
	
	
材質(zhì)和使用條件
| 型式Type | 說明Description | ||
| 總成Construction | 濾材Media | 合成纖維Synthetic Fiber | 
 | 
| 外框材質(zhì)Frame Material | 紙框Card Board | 金屬框Metal Frame | |
| 外框型式Frame Type | 箱型Box Type | 單法蘭Single Header | |
| 支撐網(wǎng)Support Grid | 抗蝕性的金屬支撐網(wǎng),采楔行結(jié)構(gòu)Anticorrosion Metal Support Grid w/Radial Wedge Pleats | ||
| 使用條件Servoce Conditions | 連續(xù)使用最高溫度The maxlmum contlnuous use temperature | ℃ | 60 | 
| 使瞬間最高溫度Instant Highest Humidity | %RH | 98(無結(jié)露狀態(tài)下)98(No condensation state) | |
	
	
性能參數(shù)表
| 效率 Efficiency (%) | 通稱尺寸 Nominal Size (W*H*D) (inch) | 實際尺寸 Actual Size (W*H*D) (mm) | 額定風量 Rated Capacity (CMH) | 壓力損失 Pressure Drop (Pa) | ||
| 比色法 Dot Spot Efficiency (in NBS) | 比重法 Arrestance (in AFl) | 初壓損 Initial Resistance | 末壓損 Final Resistance | |||
| 標準風量 Standard Capacity | ||||||
| 95 | >99 | 12*24*6 | 305*610*150 | 850 | 117 | 300 | 
| 24*24*6 | 610*610*150 | 1700 | ||||
| 12*24*12 | 305*610*292 | 1700 | 167 | 350 | ||
| 24*24*12 | 610*610*292 | 3400 | ||||
| 高風量 High Capacity | ||||||
| 95 | >99 | 12*24*12 | 305*610*292 | 2125 | 174 | 350 | 
| 24*24*12 | 610*610*292 | 4250 | ||||
	
 
		
			